<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actualité - SMGA</title>
	<atom:link href="https://sm-garonne-amont.fr/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sm-garonne-amont.fr/category/actualite/</link>
	<description>Syndicat Mixte Garonne-Amont - Montréjeau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sm-garonne-amont.fr/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Actualité - SMGA</title>
	<link>https://sm-garonne-amont.fr/category/actualite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181349611</site>	<item>
		<title>BULLETIN D&#8217;INFORMATION N°9 DU SMGA</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2026/04/08/bulletin-dinformation-n9-du-smga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=3028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bulletin d&#8217;information n°9 est disponible en cliquant ici</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2026/04/08/bulletin-dinformation-n9-du-smga/">BULLETIN D&rsquo;INFORMATION N°9 DU SMGA</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BULLETIN D&#8217;INFORMATION N°8 DU SMGA</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2025/12/22/bulletin-dinformation-n8-du-smga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=2483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bulletin d&#8217;information n°8 est disponible en cliquant ici.</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2025/12/22/bulletin-dinformation-n8-du-smga/">BULLETIN D&rsquo;INFORMATION N°8 DU SMGA</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sensibilisation des scolaires aux milieux aquatiques et au risque inondation</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/21/sensibilisation-des-scolaires-aux-milieux-aquatiques-et-au-risque-inondation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Syndicat Mixte Garonne Amont a récemment organisé deux journées de sensibilisation à destination des élèves du primaire, avec pour objectif de mieux faire comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques et la gestion du risque inondation. 1ʳᵉ journée – Maison de la Garonne, Miramont-de-Comminges : Le 30 juin 2025, nous avons accueilli 15 élèves de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/21/sensibilisation-des-scolaires-aux-milieux-aquatiques-et-au-risque-inondation/">Sensibilisation des scolaires aux milieux aquatiques et au risque inondation</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sécurisation de l’approvisionnement en eau pour les troupeaux dans les estives</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/15/securisation-de-lapprovisionnement-en-eau-pour-les-troupeaux-dans-les-estives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/15/securisation-de-lapprovisionnement-en-eau-pour-les-troupeaux-dans-les-estives/">Sécurisation de l’approvisionnement en eau pour les troupeaux dans les estives</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>29 et 30 juillet 2025 : animation gratuite à l&#8217;occasion des 100 ans de la crue de la Pique</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/09/29-et-30-juillet-2025-animation-gratuite-a-loccasion-des-100-ans-de-la-crue-de-la-pique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[<p>« La Pique en 1925, 100 ans après la crue, Récits de 1925 et d’aujourd’hui » Le 21 et 22 juillet 1925 la vallée de la Pique a été marquée par une crue historique. 100 ans plus tard le SMGA et la CCPHG (Communauté de Communes Pyrénées hauts Garonnaises) ont organisé un évènement pour la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/09/29-et-30-juillet-2025-animation-gratuite-a-loccasion-des-100-ans-de-la-crue-de-la-pique/">29 et 30 juillet 2025 : animation gratuite à l&rsquo;occasion des 100 ans de la crue de la Pique</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BULLETIN D&#8217;INFORMATION N°7 DU SMGA</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/09/bulletin-dinformation-n7-du-smga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=2040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bulletin d&#8217;information n°7 est disponible en cliquant ici.</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2025/07/09/bulletin-dinformation-n7-du-smga/">BULLETIN D&rsquo;INFORMATION N°7 DU SMGA</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LE RETOUR D&#8217;EXPERIENCE SUR LE TERRITOIRE DU SMGA</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2023/11/30/retour-dexperience-suite-crue-mai-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 14:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, le SMGA procède à la réalisation d’un RETEX (retour d’expérience) sur le volet inondation afin de produire une trace durable pour la mémoire collective, de procéder à sa diffusion et d’améliorer ou d’adapter les dispositifs de prévention. Le retour d&#8217;expérience suite à la crue du 24 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2023/11/30/retour-dexperience-suite-crue-mai-2023/">LE RETOUR D&rsquo;EXPERIENCE SUR LE TERRITOIRE DU SMGA</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU PPG</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2023/03/02/plaquette-de-presentation-du-ppg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programme pluriannuel de gestion des cours d&#8217;eau Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des milieux aquatiques est un document de planification établi à l&#8217;échelle d&#8217;un bassin versant programmant des actions permettant d&#8217;atteindre l&#8217;objectif du bon état des masses d&#8217;eau imposé par la Directive Cadre européenne sur l&#8217;Eau (DCE). Ce dernier constitue la planification pluriannuelle (5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2023/03/02/plaquette-de-presentation-du-ppg/">PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU PPG</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU PAPI</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2023/01/17/plaquette-de-presentation-du-papi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez la plaquette de présentation du PAPI en cliquant ici</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2023/01/17/plaquette-de-presentation-du-papi/">PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU PAPI</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CRUES JANVIER 2022</title>
		<link>https://sm-garonne-amont.fr/2022/06/23/crues-janvier-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Ader]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sm-garonne-amont.fr/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous trouverez le retour d&#8217;expérience du SMGA sur les crues qui ont touché les communes du territoire en janvier 2022 en cliquant ici Vous trouverez sur ce lien le tableau des dégâts recensés sur le volet « Inondations ».</p>
<p>L’article <a href="https://sm-garonne-amont.fr/2022/06/23/crues-janvier-2022/">CRUES JANVIER 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://sm-garonne-amont.fr">SMGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">672</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
